Abteilungen der Gemeindeverwaltung Baienfurt
Bürgermeisteramt
Leiter der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister | Binder, Günter A. |
Sekretariat Bürgermeister | Schrimpf, Margit |
Gemeindepartnerschaften | Stephan, Marion |
Hauptverwaltung
Amtsleitung | Mehre, Stefanie |
stv. Amtleitung, | Munding, Theresa Standesamt |
Personal | Dillig, Ulrike |
Gewerbe | Hecht, Lara |
IT | |
Bürgerbüro | Hecht, Lara und Steinmayer, Barbara |
Integrationsmanagement | Schmid, Brigitta |
Amtsbotin | Stoll, Corinna |
Kinder- und Jugendbeauftragter | Ondrejcik, Michal Jugendtreff |
Gemeindebücherei | Stephan, Marion und Gmelin, Silke |
Schulische Angelegenheiten und Kindergärten | Stefanie Hämmerle |
Finanzverwaltung
Amtsleitung | Hoffmann, Robert |
Stellvertretende Amtsleitung | Heilig, Christine |
Liegenschaftsmanagement und Kalkulationen | Schneider-Tomajly, Tanja |
Anschlussarbeiten und Nebenkostenabrechnung | Jans, Simone |
Buchhaltung und RWF | Atanasof, Ionela und Seiler, Ina |
Vermietung und Vorzimmer | Eskin, Viktoria |
Steuern und Friedhofsverwaltung | Kordeuter, Ulrike |
Kassenverwaltung | Eiberle, Christian |
Mahnwesen, Vollstreckung, Versicherung | Föhr, Monika |
Sachbearbeitung Zuschusswesen und Anlagenbuchhaltung | Sonntag, Yvonne |
Bauverwaltung
Amtsleitung | Lenkeit, Anja |
stv. Amtsleitung, Ortsbaumeister | Hamann, Joachim |
Sekretariat, Baugesuche, Geschäftsstelle Ausschuss für Umwelt und Technik, Baulastenverzeichnis | Tapper, Patrizia |
Wohnberechtigungsscheine | Hartmann, Kathrin |
techn. Abteilung-Bauamt | Halder, Hubert und |
Koordinator für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung / Klimaschutzmanager | Roth, Florian |
Bauhof mit Gemeindegärtnerei
Büro Bauhof | Atanasof, Ionela |
Organigramm
Hier finden Sie das Organigramm